ECHIPAMENTE PATISERIE-COFETARIE
Masini dozare
Mixere planetare
Masini gogosi
Masini fursecuri
Aparat de facut tarte
Masini temperat ciocolata
Masina de preparat creme
Malaxoare 5-60kg
Masini turat aluat
Masa de taiat aluat
PANIFICATIE
Silozuri faina
Dozatoare si mixere de apa
Dozatoare si mixere de apa DOX25
Dozatoare-mixere apa INTRO
Dozatoare-mixere apa BASIC 1/2''
Dozatoare-mixere apa BASIC +
Dozatoare-mixere apa BASIC + 3/4''
Dozatoare-mixere apa BASIC 3
Racitoare apa
Cernatoare faina
Malaxoare
Malaxor spiral cuva fixa
Malaxoare spiral cuva extractibila
Malaxoare spiral cu rasturnator
Masini modelat rotund
Predospitoare
Dospitoare
Dospitoare cu programare si controlul dospirii
Camere dospire
MASINI DE MODELAT LUNG
Masina de modelat lung
Masina rulat cornuri
Masina modelat baghete
DIVIZOARE ALUAT SI PRESE
Divizor aluat cu divizare patrata
Divizor aluat cu divizare rotunda
Divizor aluat cu divizare hexagonala
Divizor aluat cu divizare gratar
Divizor aluat/unt
Divizor si formator rotund
Divizor aluat si formator rotund semi si automat
Divizor volumetric
CUPTOARE
Cuptoare electrice
Cuptoare ciclotermice
Cuptoare cu tuburi anulare
Cuptoare rotative
Cuptoare BABY
Cuptoare rotative SMALL
Cuptoare rotative MINI rotor
Cuptoare rotative ROTOR
Cuptoare rotative ROTOR FR
Cuptoare rotative MAXI ROTOR
Cuptoare rotative MAXI ROTOR 2
ECHIPAMENTE FRIGORIFICE
Camere frigorifice
MASINI FELIAT PAINE
Masini feliat paine, semiautomata de banc JAC PICO
Masini feliat paine, automate de banc JAC PICOMATIC
Masini feliat paine, semiautomate JAC DURO
Masini feliat paine, autoservire VARIA SELF
Masini feliat paine, autoservire NEW SELF
Masini feliat paine, automate FULL 520
Cel mai important echipament din brutărie este camera frigorifică.
Construcția corpului camerei frigorifice:
Panouri sandwich termoizolante 
Tablă zincată și acoperită cu pulbere sau oțel inoxidabil la exterior și interior cu armătură groasă de 0,45 mm 
Lățimea nominală a panourilor sandwich termoizolante 1160 mm 
Umplutură din spumă poliuretanică fără freon, acoperire cu vopsea pe bază de poliester cu grosimea de 30 microni  Elementele sunt echipate cu tehnica Nut-fader  Datorită designului construcției și geometriei bine gândite a spațiului, permit o potrivire precisă între module.
Grosimi nominale ale panourilor sandwich:
80-100-120 mm 
Sandwich cu echipament de ultimă generație cu două bobine de spumare continuă 
Înălțimea panoului de până la 9m
Cu uși etanșate integrate
Șocurile noastre auto-proiectate sunt echipate cu uși glisante (care pot fi acționate manual sau automat) și ușile batante.
Ușă glisantă
Depozit frigorific cu o singură ușă glisantă cu protecție antiderapantă.
Grosimea canatului ușii 60-100-140 mm. În cazul unui congelator, într-un design prag, precum și cu rama ușii și încălzirea carcasei. Ușă glisantă Ușă glisantă pentru depozit frigorific cu cadru și sistem de șine din oțel inoxidabil, dispozitiv de deschidere, cu protecție antiderapantă. Grosimea canatului ușii 70-90-120 mm. În cazul unui congelator, într-un design prag, precum și cu rama ușii și încălzirea carcasei.
Inginerie frigorifică
Dimensiuni pentru producția curentă
Folosim compresoare semi-ermetice de la principalii producători din Europa de Vest. Folosim condensatoarele de refrigerare pe care le-am dezvoltat 
Cu o eficiență excelentă datorită structurii lor de  înaltă performanță. Camerele sunt realizate la dimensiuni individuale.
  • Izolație termică excelentă
  • Dimensiuni personalizate
  • Unitate de control integrată
  • Design din oțel inoxidabil la cerere 
  • Control și afișaj digital
  • Dezghețare automată
 

 

Tipusok:

Nivel

Model
Model
Cuptor
 (mm)
Suprafata de coacere

Capacitate
Nr.
Tava

Dim. exterioare
 (mm)
Putere
(kW)
3 D-PEK 3006 650x820 1.65 m2 24 6 1250x1450x2000 18.3
3 D-PEK 3009 650x1220 2.38 m2 36 9 1250x1850x2000 24.8
3 D-PEK 3012 650x1620 3.00 m2 48 12 1250x2250x2000 30
3 D-PEK 3106 850x620 1.65 m2 24 6 1450x1250x2000 14.8
3 D-PEK 3109 850x1020 2.55 m2 36 9 1450x1650x2000 20
3 D-PEK 3112 850x1220 3.18 m2 48 12 1450x1850x2000 24.8
3 D-PEK 3115 850x1620 3.80 m2 60 15 1450x2250x2000 30
3 D-PEK 3118 850x1820 4.72 m2 72 18 1450x2450x2000 34.4
3 D-PEK 3209 1250x820 2.19 m2 36 9 1850x1250x2000 19.4
3 D-PEK 3215 1250x1020 3.16 m2 60 15 1850x1650x2000 22.1
3 D-PEK 3218 1250x1220 4.32 m2 72 18 1850x1850x2000 25.7
3 D-PEK 3224 1250x1620 5.76 m2 96 24 1850x2250x2000 31.1
3 D-PEK 3227 1250x1820 6.48 m2 108 27 1850x2450x2000 34.7
3 D-PEK 3230 1250x2020 7.50 m2 120 30 1850x2650x2000 36.5
3 D-PEK 3233 1250x2220 8.50 m2 132 33 1850x2850x2000 38.3
3 D-PEK 3327 1850x1220 6.50 m2 108 36 2450x1850x2000 35.4
3 D-PEK 3336 1850x1620 9.00 m2 132 42 2450x2250x2000 43.9
3 D-PEK 3345 1850x2020 10.80 m2 180 54 2450x2650x2000 55.2
4 D-PEK 4008 650x820 2.00 m2 32 24 1250x1450x2000 24.3
4 D-PEK 4012 650x1220 3.17 m2 36 27 1250x1850x2000 32.9
4 D-PEK 4016 650x1620 4.21 m2 48 32 1250x2250x2000 41
4 D-PEK 4108 850x620 2.00 m2 32 8 1450x1250x2000 19.7
4 D-PEK 4112 850x1020 3.00 m2 48 12 1450x1650x2000 26.6
4 D-PEK 4116 850x1220 4.00 m2 64 16 1450x1850x2000 32.9
4 D-PEK 4120 850x1620 5.00 m2 80 20 1450x2250x2000 39.8
4 D-PEK 4124 850x1820 6.00 m2 96 24 1450x2450x2000 44.4
4 D-PEK 4212 1250x620 3.00 m2 48 12 1850x1250x2000 22.5
4 D-PEK 4216 1250x820 4.00 m2 64 16 1850x1450x2000 28
4 D-PEK 4220 1250x1020 5.00 m2 80 20 1850x1650x2000 30.8
4 D-PEK 4224 1250x1220 6.00 m2 96 24 1850x1850x2000 37.5
4 D-PEK 4228 1250x1420 7.00 m2 112 28 1850x2050x2000 43
4 D-PEK 4232 1250x1620 8.00 m2 128 32 1850x2250x2000 45.8
4 D-PEK 4236 1250x1820 9.00 m2 144 36 1850x2450x2000 54
4 D-PEK 4240 1250x2020 10.00 m2 160 40 1850x2650x2000 58
4 D-PEK 4244 1250x2200 11.00 m2 176 44 1850x2850x2000 60.8
4 D-PEK 4336 1850x1220 9.00 m2 144 36 2450x1850x2000 50.6
4 D-PEK 4348 1850x1620 12.00 m2 192 48 2450x2250x2000 61.9
4 D-PEK 4360 1850x2020 15.00 m2 240 60 2450x2650x2000 85.3
4 D-PEK 4372 1850x2420 18.00 m2 288 72 2450x3050x2000 96.6
5 D-PEK 5010 650x820 2.50 m2 40 10 1250x1450x2000 32.3
5 D-PEK 5015 650x1220 4.00 m2 45 15 1250x1850x2000 40.9
5 D-PEK 5020 650x1620 5.26 m2 60 20 1250x2250x2000 49.5
5 D-PEK 5110 850x620 2.50 m2 40 10 1450x1250x2000 26.6
5 D-PEK 5115 850x1020 3.75 m2 60 15 1450x1650x2000 35.2
5 D-PEK 5120 850x1220 5.00 m2 80 20 1450x1850x2000 40.9
5 D-PEK 5125 850x1620 6.25 m2 100 25 1450x2250x2000 49.5
5 D-PEK 5130 850x1820 7.50 m2 120 30 1450x2450x2000 55.3
5 D-PEK 5215 1250x620 3.75 m2 60 15 1850x1250x2000 26.4
5 D-PEK 5220 1250x820 5.00 m2 80 20 1850x1450x2000 36.3
5 D-PEK 5225 1250x1020 6.25 m2 100 25 1850x1650x2000 39.8
5 D-PEK 5230 1250x1220 7.50 m2 120 30 1850x1850x2000 46.7
5 D-PEK 5235 1250x1420 8.75 m2 140 35 1850x2050x2000 53.6
5 D-PEK 5240 1250x1620 10.00 m2 160 40 1850x2250x2000 57
5 D-PEK 5245 1250x1820 11.25 m2 180 45 1850x2450x2000 67.4
5 D-PEK 5250 1250x2020 12.50 m2 200 50 1850x2650x2000 70.8
5 D-PEK 5255 1250x2220 13.75 m2 220 55 1850x2850x2000 74.3
5 D-PEK 5345 1850x1220 11.25 m2 180 45 2450x1850x2000 63.1
5 D-PEK 5360 1850x1620 15.00 m2 240 60 2450x2250x2000 77.2
5 D-PEK 5375 1850x2020 18.75 m2 300 75 2450x2650x2000 106.5
5 D-PEK 5390 1850x2420 22.50 m2 360 90 2450x3050x2000 120.6
Image